| Juni 2026 |
| 05.06. | Internat. Sparkassen-Meeting (Kat. D) | Osterode |
| 06.–07.06. | LM Mehrkampf U16 | |
| 06.–07.06. | LM Masters ab MW 30 | |
| 12.–14.06. | LM Mä+Fr, U20, U18, U16 | Lingen |
| 14.06. | k.o. Kinder- und Jugendsportfest | Velpke |
| 17.06. | JtfO Landesentscheid | Lingen |
| 23.06. | 25. Sprinter- und Springermeeting | Schöningen |
| 24.06. | k.o. Kinder- und Jugendsportfest | Königslutter |
| 20.–21.06. | NDM U20 + M/W 15 | Lübeck |
| 25.–26.06. | VM Rümmer | Groß Twülpstedt |
| Juli 2026 |
| 03.–05.07. | DM U23 + U18 | |
| 04.07. | k.o. Kinder- und Jugendsportfest | Bornum |
| 04.–05.07. | NDM Masters ab MW 30 | Cottbus |
| 10.–12.07. | DM U20 + U16 | |
| 16.–19.07. | EM U18 | Rieti / ITA |
| 17.–19.07. | DM Masters ab MW 35 | Mönchengladbach |
| 23.–26.07. | Finals (ohne LA) | Hannover |
| 24.–26.07. | DM Männer + Frauen (inkl. Langstaffel U20) | BO-Wattenscheid |
| August 2026 |
| 04.–09.08. | WM U20 | Eugene / USA |
| 08.08. | NDM 10.000 m | Hamburg |
| 08.–09.08. | DM Wurf-Fünfkampf Masters | |
| 10.–16.08. | EM Männer / Frauen | Birmingham / GBR |
| 15.08. | KM Vier- und Fünfkampf | Schöningen |
| 22.08. | BM Stabhochsprung | Bad Gandersheim |
| 22.08.–03.09. | WM Masters | Daegu / KOR |
| 25.08. | VM MTV Schöningen | Schöningen |
| 29.08. | k.o. Kinder- und Jugendsportfest | Jerxheim |
| 28.–30.08. | DM Mehrkampf Mä, Fr, U23, U20, U18, U16 | Hannover |
| 29.08. | LM Hammer + Gewicht Masters ab MW 30 | Bremen-Huchting |